| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com | 
| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | allesd | 
| Certificación: | ISO/SGS/COO | 
| Número de modelo: | AF0633 | 
| Cantidad de orden mínima: | negociable | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | bolsos 1roll/knitting | 
| Tiempo de entrega: | 25-40 días laborables | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 1.000.000 metros por mes | 
| Material: | Fibra de carbono del poliéster el 4% del 96% | Color: | Verde oscuro | 
|---|---|---|---|
| Anchura (cm): | 175 | Peso (gr/sqm): | 135-140 | 
| Estilo de la armadura: | hecho punto | Resistencia superficial: | 106 ~ 107ohms | 
| Resaltar: | Tela estática anti,tela disipante estática,Tela estática anti de 135 G/M | ||
La tela estática anti verde oscuro ESD de 135 G/M hizo punto el poliéster 6m m Diamond Pattern
El ESD hizo punto la tela 6m m Diamond Pattern: AF0633
Descripción: Tejido de poliester hecho punto ESD antiestático, diamante de 6m m
Usos: Protección en cuartos limpios, desgaste del ESD del trabajo
Características:
1) Durable y ligero, con buena permeabilidad del aire
2) Esta clase de ropa/casquillo/las botas/facemask que se cosen con la tela del esd, ofrece resistencia extremadamente buena a los parásitos atmosféricos, a las sustancias químicas y a la abrasión. Se diseña para los recintos limpios de la clase 100-1000 y más alto. Y es aplicable en los medicals, la biología, la óptica, las industrias etc del vuelo espacial
3) Estándares del ESD de las reuniones, resistencia del sistema 106 - 107 ohmios
Especificaciones:
| Espec. | Valor | Método de prueba | 
|---|---|---|
| Material | Fibra de carbono del poliéster el 4% del 96% | |
| Colores disponibles | Verde oscuro (cualquier color si es de encargo) | |
| Configuración del carbono | Diamante 6m m | |
| Anchura (cm) | 175 | |
| Peso (gr/sqm) | 135-140gsm | |
| Resistencia superficial (ohmio/unidad) | 106 ~ 107 | |
| Cargas de la fricción (v) | <150> | |
| Número de hilados (negador) Deformación Trama | 
 50DFDY*50DDTY | |
| Estilo de la armadura | Hecho punto | |
| Clase recomendada de recinto limpio | Clase 100~1000 | 
Nuestro ESD hizo punto la tela Diamond Pattern Series
| Modelo | Espec. | Cuenta del hilado | Peso | Densidad de carga | Voltaje de la fricción | 
| AF0633 | Diamante 6m m | 50DFDY*50DDTY | 135-140gsm | los 0.8uc/m | <200v> | 
| AF0632 | Diamante 5m m | 50DFDY*50DDTY | 135-140gsm | los 0.8uc/m | <200v> | 
| AF0631 | Diamante 2.5m m | 50DFDY*50DDTY | 135-140gsm | los 0.6uc/m | <150v> | 
La otra tela y productos del ESD nosotros fuente
Más fotos

Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla