| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | allesd |
| Certificación: | ISO/SGS |
| Número de modelo: | CR3102 |
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete mezclado |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
| Materiales principales: | Material conductor de los PP | Resistencia superficial: | 10e4-10e8ohms |
|---|---|---|---|
| Tamaño externo: | 480x140x35m m | Resistencia de Volumn: | 10e6ohms |
| Estilo: | Yo-forma | Observaciones: | De doble cara |
| Resaltar: | Revistero del PWB del ESD,estantes del PWB del esd |
||
Tamaño estático anti 480x140x35 milímetro L ranuras del revistero del ESD de las bandejas del PWB del estilo 50
Modelo CR3102
Descripción:
1, se construyen de los PP conductores reforzados plásticos, y de permanentemente estático disipado
2, son apilables cuando son parados
3, no requieren ningún ajuste, casi conveniente para manejar ningún tamaño del tablero del PWB en afianzado, soldado o desnudo
![]()
| Modelo | 3102A |
| Caja fuerte del ESD | Sí |
| Tamaño externo | 480x140x35m m |
| # de ranuras | Cada tamaño 50pc de la ranura |
| Tamaño de la ranura | 2.2x4m m, 3x7m m, 3x7.2m m |
| Echada | Hasta 15m m |
| Material | Polipropileno conductor |
| Resistencia del volumen | 106 ohmios |
| Decaimiento de la carga | < 0=""> |
| Observaciones | De doble cara |
![]()
| Modelo | 3102B |
| Caja fuerte del ESD | Sí |
| Tamaño externo | 480x140x35m m |
| # de ranuras | Cada tamaño 25pc de la ranura |
| Tamaño de la ranura | Ambos lados en 3x7m m |
| Echada | Hasta 15m m |
| Material | Polipropileno conductor |
| Resistencia del volumen | 106 ohmios |
| Decaimiento de la carga | < 0=""> |
| Observaciones | De doble cara |
Usos:
Puede ser utilizado para el almacenamiento y transporte de diversas especificaciones de los tableros del PWB, es ampliamente utilizado en la producción del PWB de SMT/y la industria de transformación.
Otros productos nosotros fuente
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla