No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | allesd |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | 500pcs/carton or depend on product size |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000,000pcs per month |
Material: | PE, PET/AL/PE | Width: | Below 1300mm |
---|---|---|---|
Surface resistivity: | 10e7 ~ 10e9 Ω. | Color: | Transparent red |
Design: | Open end, Zipper closure | Print: | Could custom |
Surface Handling: | Screen Printing | Sealing & Handle: | Open End |
Industrial Use: | Component Packaging | Usage: | PCB packing |
Impresión personalizada de bolsas de protección ESD envases electrónicos antistaticos de PE bolsas ESD
Bolsa antistatica roja, embalaje de plástico para componentes electrónicos, bolsa de blindaje, bolsa plana con impresión en PE rosa
Descripción:
Especificaciones:
El material | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
Seguridad ESD | - ¿ Qué? |
El color | Semi-transparente / rosa |
El grosor | 3 milímetros (opciones de 0,055-0,085 mm) |
Resistencia de la superficie | 106-10 años9Oms |
Ancho | Por debajo de 1300 mm |
Impresión | ESD o personalizado |
Otros productos que suministramos
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla