No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | allesd |
Certificación: | ISO/SGS/ROHS |
Número de modelo: | CW-8022 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1Roll/Bag, paquete de vacío |
Tiempo de entrega: | 15-25 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | ~100.000 rollos por mes |
Material: | 80% Poliéster+20% Nailon | Tamaño: | 20 mm*15m |
---|---|---|---|
Peso: | 60 g/m² ± 5%(el más pesado, el más caro) | Paquete: | 1 roll/vacío de bolsa |
Técnica: | Tela no tejida de Spunlace | Función: | Limpieza y limpieza |
Non-woven Cleaning Dry Wipes Roll for LAB Lint Free Cleaning Microfiber Industrial Wiper
Spec | Value | Test Method |
---|---|---|
Cloth Width | 10/20/30/40/100/250mm | |
Cloth Length | 50m/60m | |
Basis weight | 220g/m2 | Electronic Balance Test |
RoHS Compliant:
Ion | Average Value | Equipment Limit Test Value | Test Mehod |
Chloride(Cl- ) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sulfate(SO4 2-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sodium(Na+ ) | 0.0014 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Ammonium(NH4+) | 0.0020 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Silicone/DOP | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Other Products we Supply
More photos
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla