| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | allesd |
| Certificación: | ISO/SGS/CTI |
| Número de modelo: | SM0103 |
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 8 esteras/caso; 10 esteras/caso |
| Tiempo de entrega: | 10-15days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | ~200.000 esteras por mes |
| Material: | PE | Color: | Azul/blanco/gris/transparente |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 28/30/32/35/40/45 mic | Capa: | hoja de 30 /60 |
| Tamaños populares: | 26" *45” | Logotipo del OEM: | Sí, podía estar en la caja de regalo o etiquetas engomadas numeradas |
| Resaltar: | paseo pegajoso de las esteras,esteras pegajosas del polvo |
||
26" x 45" paseo del recinto limpio adhesivo Mat Color Blue White pegajoso 30/60 numerados
Descripción:
La estera pegajosa del recinto limpio es ideal para las entradas a las áreas del recinto limpio.
La superficie de la estera quita la materia en partículas de botas, los echadores, y las ruedas del carro mientras que cruzan encima la estera.
La estera adhesiva tiene 30 o 60 capas de película de polietileno fina dura. Cada capa está cubierta con un alto pegamento medio u opcional de la tachuela que quite partículas de la suciedad y de las bacterias.
Cada estera tiene un forro adhesivo superficial completo para asegurar directo al piso sin la necesidad de un bastidor.
Las esteras están disponibles en azul, blanco, gris o transparente.
Estas esteras pegajosas asen la suciedad y la ruina del calzado, saliendo de pisos limpios y libres de daños.
Este producto único ofrece una plataforma robusta, reutilizable construida del PE rígido, disponible con un forro antideslizante que lo sostenga con seguridad a las superficies del piso tales como alfombrado, teja, concretos y más.
Características:
| Espec. | Valor |
|---|---|
| Tamaños disponibles | 18" X 36", 24" X 36", 18" X 45", 26" X 45" |
| Color | Azul, blanco, gris, transparente |
| Reciclable | NO |
| Reutilizable | SÍ |
| Tipo material | PLÁSTICO |
|
Respirable
|
NO
|
|
Pegamento
|
SÍ |
|
Resistente líquido
|
NO |
|
Ignífugo
|
NO |
Especificaciones:
| Hoja de especificación | Base estándar |
| Fuerza que estira vertical (N) | > 20 |
| Fuerza que estira lateral (N) | > 12 |
| Tarifa vertical del alargamiento de la fractura (%) | > 200 |
| Tarifa lateral del alargamiento de la fractura (%) | > 250 |
| Pegado del estado | acrílico Solvente-basado |
| Grueso | 28/30/32/35/40/45mic |
| Fuerza adhesiva inicial (G/IN2) | ≥ 12 |
| Fuerza de la separación 180° (SS.G/25MM) | 250g y 350g y 450g/25m m |
| Adhesivity persistente (MINUTO) | ≥ 600min |
| Estabilidad de temperatura | 60°C--80°C |
| Funcionamiento antienvejecedor | 240 H |
Usos:
Ampliamente utilizado en la entrada de los cuartos limpios, de la fabricación de la comida, de los laboratorios, de la electrónica etc.
Otros productos nosotros fuente
Más fotos
![]()
![]()
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla