| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | allesd |
| Certificación: | ISO/SGS/ROHS |
| Número de modelo: | CW-0103 |
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1roll/bag, envasado al vacío |
| Tiempo de entrega: | 15-25days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | ~100.000 rollos por mes |
| Material: | 70%Polyester y el 30% de nylon | diámetro de base: | 25mm/76m m |
|---|---|---|---|
| Peso básico: | 200gsm | Paquete: | vacío 1roll/bag |
| Anchura del paño: | 10/20/30/40/100/250m m | Longitud del paño: | los 50m (los 60m si está pedido) |
| Resaltar: | Trapos del recinto limpio,trapos sin pelusa del poliéster,limpiador del recinto limpio de la microfibra 200gsm |
||
Limpiador hecho punto sellado ultrasónico Rolls 200gsm del recinto limpio de la microfibra en el diámetro 25m m/76m m
Descripción:
Se rueda con el limpiador sellado ultrosonic de alta calidad de la microfibra, su peso básico es 200gsm
Se utiliza especialmente para la limpieza de los terminales de LCM y de otros componentes de la precisión
Nuestro diámetro estándar de base es 25m m o 76m m para las opciones, y gama de las anchuras del paño a partir de 10/20/30/40/100/250m m u otros tamaños si está pedido, y la longitud del paño es 50meters o 60meters.
Características:
1.Smooth y acuerdo, con el lanzamiento ultrabajo de la partícula y de la fibra
2.Solvent absorbente resistente, altamente del agua y del aceite, retiro eficiente de manchas, desengrasando
3.Leave ningún rasguño en la superficie sensible del cuerpo
Datos técnicos:
| Espec. | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|
| Anchura del paño | 10/20/30/40/100/250m m | |
| Longitud del paño | los 50m/60m | |
| Peso de la base | 200g/m2 | Prueba del equilibrio electrónico |
RoHS obediente:
| Ion | Valor medio | Valor de la prueba de límite del equipo | Prueba Mehod |
| Cloruro (cl) | N.D. | 0,0010 µg/cm2 | prueba por la cromatografía del ion (IC) |
| Sulfate (TAN4 2) | N.D. | 0,0010 µg/cm2 | prueba por la cromatografía del ion (IC) |
| Sodio (Na +) | 0,0014 | 0,0010 µg/cm2 | prueba por la cromatografía del ion (IC) |
| Amonio (NH4+) | 0,0020 | 0,0010 µg/cm2 | prueba por la cromatografía del ion (IC) |
| Silicone/DOP | N.D. | 0,0010 µg/cm2 | prueba por la cromatografía del ion (IC) |
Uso:
Ampliamente utilizado en la industria de la microelectrónica, productos de limpieza del sitio limpio ISO5-6: por ejemplo disco duro/memoria/el panel LCD/la tableta/el proceso de producción elegante del teléfono/de la lente, el espacio aéreo, recintos limpios del laboratorio y el etc
Sobre nosotros
Establecida en 2011, la tecnología Co., LTD de la purificación de Suzhou Quanjuda es fabricante principal y el exportador de diversos productos del ESD y del recinto limpio, ofrece una línea completa de ESD y equipo y las fuentes del recinto limpio, proporcionando servicios completos por la fabricación, la compra de componentes y exportando productos de China.
Otros productos nosotros fuente
Más fotos
![]()
![]()
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla