| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | allesd |
| Certificación: | ISO/SGS |
| Número de modelo: | CR3109 |
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 30-40pc/ctn |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
| Materiales principales: | Material conductor de los PP | Resistencia superficial: | 10e4-10e8ohms |
|---|---|---|---|
| Resistencia de Volumn: | 10e6ohms | Decaimiento de la carga: | < 0=""> |
| Color: | Negro | Tamaños del carrete: | 170-180m m o 330-340m m |
| Resaltar: | Revistero del PWB del ESD,estantes del PWB del esd |
||
Compartimientos conductores del carrete de SMT de las bandejas del PWB de los PP ESD que dejan de lado tamaños del estante 3 del almacenamiento
Modelo 3109 series
Descripción:
1, se construyen de los PP conductores reforzados plásticos, y de permanentemente estático disipado
2, son apilables cuando son parados
3, se especializan diseñados para el carrete de SMT, estos estantes ofrecen un método eficiente de almacenar o de transportar carretes componentes clasificados estándar
4, crean el sistema de la dirección y del almacenamiento de un carrete para dirigir las necesidades exactas de los fabricantes del PWB
Características:
![]()
| Modelo | 3109A |
| Caja fuerte del ESD | Sí |
| Tamaño externo | 410X190X110M M |
| Capacidad del carrete | 26 |
| Las manijas aspan los tamaños | 170-180m m |
| Material | Polipropileno conductor |
| Resistencia del volumen | 106 ohmios |
| Decaimiento de la carga | < 0=""> |
![]()
| Modelo | 3109B |
| Caja fuerte del ESD | Sí |
| Tamaño externo | 460X190X110M M |
| Capacidad del carrete | 30 |
| Las manijas aspan los tamaños | 170-180m m |
| Material | Polipropileno conductor |
| Resistencia del volumen | 106 ohmios |
| Decaimiento de la carga | < 0=""> |
![]()
| Modelo | 3109C |
| Caja fuerte del ESD | Sí |
| Tamaño externo | 550X350X175M M |
| Capacidad del carrete | 33 |
| Las manijas aspan los tamaños | 330-340m m |
| Material | Polipropileno conductor |
| Resistencia del volumen | 106 ohmios |
| Decaimiento de la carga | < 0=""> |
Usos:
Puede ser utilizado para el almacenamiento y transporte de diversas especificaciones de los carretes de SMT, es ampliamente utilizado en la producción del PWB de SMT/y la industria de transformación.
Otros productos nosotros fuente
Persona de Contacto: Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla