| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | allesd |
| Certificación: | ISO/SGS |
| Número de modelo: | AF0634 |
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | bolsos 1roll/knitting |
| Tiempo de entrega: | 25-40 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 kilogramos por mes |
| Material: | Fibra de carbono del poliéster el 1% del 99% | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Anchura (cm): | 175~180 | Peso (gr/sqm): | 150 |
| Estilo de la armadura: | hecho punto | Resistencia superficial: | 106 ~ 107ohms |
| Característica: | Antiestático | Cuenta del hilado: | 26S/1 |
| Resaltar: | Tela estática anti,tela disipante estática,Tela libre de polvo del ESD del poliéster |
||
Tejido de poliester que hace punto del ESD para la camiseta libre de polvo y antiestática
El ESD hizo punto la raya del tejido de poliester: AF0634
Descripción: El ESD sin pelusa hizo punto el tejido de poliester, ningún polvo/las partículas causó
Usos: Protección del ESD en desgaste del trabajo, para el ambiente libre de polvo
Características:
1) Durable y ligero, con buena permeabilidad del aire
2) Adopta el poliéster 100% y los hilados conductores de alta calidad
3) Es ampliamente utilizado para coser el polo antiestático libre de polvo, camiseta,
cuál ofrece resistencia extremadamente buena a los parásitos atmosféricos, ninguna cualquier partícula o saca el polvo generado
4) Puede ser utilizado en recinto limpio y áreas controladas estáticas.
5) Es aplicable para la clase del recinto limpio 1000 y más alto
6) Estándares del ESD de las reuniones, gamas de la resistencia del sistema 106 - 107 ohmios
Especificaciones:
| Espec. | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|
| Material | Fibra de carbono del poliéster el 1% del 99% | |
| Colores disponibles | Blanco | |
| Configuración del carbono | raya de los 5~8cm | |
| Anchura (cm) | el 170~180cm | |
| Peso (gr/sqm) | 150gsm | |
| Resistencia superficial (ohmio/unidad) | 106 ~ 108 | |
|
Cargas de la fricción (v) |
<150> |
|
| Estilo de la armadura | Hecho punto |
Paquete y envío
![]()
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla