| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, provincia de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | allesd |
| Número de modelo: | AG0733 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1000pcs PC/Bolsa de vacío, 20 bolsas/cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100,000 bolsas por mes |
| Nombre del producto: | Bata de laboratorio antiestática ESD | Material: | 65% Poliéster + 33% Algodón + 2% Fibra de Carbono |
|---|---|---|---|
| Estilo: | rejilla de 5m m | Color: | Rojo |
| Tamaño: | S, M, L, XL-10XL o tamaño personalizado | Resistividad de la superficie: | 10e7 ohmios/unidad |
| característica: | Antiestático | Solicitud: | Recinto limpio, área del ESD |
| Resaltar: | ESD Antistatic Lab Coat,Red ESD Antistatic Lab Coat,Snap Buttons cleanroom lab coats |
||
Red ESD Lab Coat with Snap Buttons – 5mm Grid Anti-Static Fabric, Ribbed Cuffs, Customizable Logo, 3 Pockets for Electronics and Manufacturing Work
| Parameter | Description |
| Product Name | ESD Antistatic Lab Coat |
| Color | RED |
| Material | 65% Polyester + 33% Cotton + 2% Carbon Fiber |
| ESD Resistance | 10^7 Ohms |
| Design | Ribbed Cuffs, Customizable Logo, 3 Pockets |
| OPEN | Snap Buttons |
| Suitable For | Electronics and Manufacturing Work |
| Features |
High ESD Protection, Durable, Easy to Wear, Full-Body Coverage |
Picture:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Chaqueta segura estática 125 G/Sqm del ESD T/C de la ropa protectora del ESD de la área delicada
Rejilla disipante estática de las chaquetas 2.5m m del ESD blanca y azul para el sitio limpio de EPA
La bata del ESD de Biotech/de las industrias farmacéuticas se levanta el cuello con la capilla